Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 8 | 70635.92 € |
2ª (13 Aciertos) | 185 | 1431.81 € |
3ª (12 Aciertos) | 2705 | 97.92 € |
4ª (11 Aciertos) | 22482 | 11.78 € |
5ª (10 Aciertos) | 113307 | 2.81 € |
Fecha: 01-11-2020 Total Recaudado: 3531795.75€ Total Destinado a Premios: 1942487.66€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00