Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 28 | 3944.87 € |
1ª (14 Aciertos) | 1380 | 170.75 € |
2ª (13 Aciertos) | 16279 | 6.79 € |
3ª (12 Aciertos) | 79483 | 2.78 € |
4ª (11 Aciertos) | 215868 | 0.00 € |
5ª (10 Aciertos) | 370739 | 0.00 € |
Fecha: 27-10-2020 Total Recaudado: 1472750.25€ Total Destinado a Premios: 810012.64€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00