Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
2ª (13 Aciertos) | 25 | 6081.79 € |
3ª (12 Aciertos) | 356 | 427.09 € |
4ª (11 Aciertos) | 3103 | 49.00 € |
5ª (10 Aciertos) | 18964 | 9.62 € |
Fecha: 13-09-2020 Total Recaudado: 2027263.50€ Total Destinado a Premios: 1114994.93€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00