70
81
85
78
82
87
79
76
0
0
2
0
5
0
0
3
Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 7 | 28332.77 € |
2ª (13 Aciertos) | 178 | 522.29 € |
3ª (12 Aciertos) | 1978 | 47.00 € |
4ª (11 Aciertos) | 13304 | 6.99 € |
5ª (10 Aciertos) | 56807 | 1.96 € |
Fecha: 27-11-2019 Total Recaudado: 1239558.75€ Total Destinado a Premios: 681757.31€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00