-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 571317.00 € |
2ª (13 Aciertos) | 46 | 5821.84 € |
3ª (12 Aciertos) | 521 | 514.02 € |
4ª (11 Aciertos) | 4502 | 59.49 € |
5ª (10 Aciertos) | 25758 | 12.48 € |
Fecha: 25-08-2019 Total Recaudado: 3570731.25€ Total Destinado a Premios: 1963902.19€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00