- Fecha de nacimiento:09/02/1992
- Altura:174 cm
-
País de nacimiento:
Japón
Takaaki Nakagami
| Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
HONDA
|
23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
HONDA
|
19 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
HONDA
|
18 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 |
HONDA
|
18 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 |
HONDA
|
15 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 |
HONDA
|
10 | 14 | 116 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 |
HONDA
|
13 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 |
HONDA
|
20 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 |
KALEX
|
7 | 18 | 137 | 1 | 4 | 1 |
| 2016 |
KALEX
|
6 | 18 | 169 | 1 | 4 | 1 |
| 2015 |
KALEX
|
8 | 18 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 |
KALEX
|
22 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 |
KALEX
|
8 | 16 | 148 | 0 | 5 | 3 |
| 2012 |
HONDA
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 |
SUTER
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 |
APRILIA
|
16 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 |
HONDA
|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 |
HONDA
|
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 02/03/2025 | HONDA | - | 0 | 0 | - |
| Argentina | 16/03/2025 | HONDA | - | 0 | 0 | - |
| Las Américas | 30/03/2025 | HONDA | - | 0 | 0 | - |
| Catar | 13/04/2025 | HONDA | - | 0 | 0 | - |
| España | 27/04/2025 | HONDA | - | 0 | 0 | - |
| Francia | 11/05/2025 | HONDA | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Gran Bretaña | 25/05/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 20 |
| Aragón | 08/06/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 20 |
| Italia | 22/06/2025 | HONDA | 16 | 0 | 10 | 20 |
| Países Bajos | 29/06/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 20 |
| Alemania | 13/07/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 20 |
| República Checa | 20/07/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 20 |
| Austria | 17/08/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 20 |
| Hungría | 24/08/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 22 |
| Cataluña | 07/09/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
| San Marino | 14/09/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
| Japón | 28/09/2025 | HONDA | 20 | 0 | 10 | 23 |
| Indonesia | 05/10/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
| Australia | 19/10/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
| Malasia | 26/10/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
| Portugal | 09/11/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
| Valencia | 16/11/2025 | HONDA | - | 0 | 10 | 23 |
1143 puntos
305 GPs