Primera

Equipos Fueras de juego en contra

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 136Fueras de juego en contra 3.58Por partido
2 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 121 3.18
3 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 116 3.05
4 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 110 2.89
5 Escudo/Bandera Celta Celta España 97 2.55
6 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 91 2.39
7 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 88 2.32
8 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 88 2.32
9 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 88 2.32
10 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 86 2.26
11 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 82 2.16
12 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 82 2.16
13 Escudo/Bandera Betis Betis España 81 2.13
14 Escudo/Bandera Málaga Málaga España 80 2.11
15 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 75 1.97
16 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 72 1.89
17 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 72 1.89
18 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 67 1.76
19 Escudo/Bandera Granada Granada España 60 1.58
20 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 58 1.53
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.