Anthony West

Anthony West

Anthony West

SPEED UP
  • Fecha de nacimiento:17/07/1981
  • Altura:175 cm
  • País de nacimiento:
    Australia
    Australia

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2015 SPEED UPSPEED UP 19 13 30 0 0 0
2014 SPEED UPSPEED UP 12 18 72,0 1 1 0
2013 SPEED UPSPEED UP 15 17 61,0 0 0 0
2012 MORIWAKIMORIWAKI - 7 0,0 0 0 0
2011 MZ-RE HONDAMZ-RE HONDA 22 16 40,0 0 0 0
2010 MZMZ 23 17 26,0 0 0 0
2008 KAWASAKIKAWASAKI 18 18 50,0 0 0 0
2007 KAWASAKIKAWASAKI 15 11 59,0 0 0 0
2006 APRILIAAPRILIA 11 16 78,0 0 0 0
2005 APRILIAAPRILIA - 1 0,0 0 0 0
2004 APRILIAAPRILIA 11 14 88,0 0 0 0
2003 APRILIAAPRILIA 7 16 145,0 1 4 0
2001 HONDAHONDA 18 15 27,0 0 0 0
2000 HONDAHONDA 6 16 146,0 0 0 0
1999 TSRTSR 12 16 66,0 0 0 0
1998 HONDAHONDA - 1 0,0 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 29/03/2015 SPEED UP 25 0 0 25
Las Américas 12/04/2015 SPEED UP 7 9 9 13
Argentina 19/04/2015 SPEED UP 14 2 11 13
España 03/05/2015 SPEED UP 15 1 12 17
Francia 17/05/2015 SPEED UP 11 5 17 14
Italia 31/05/2015 SPEED UP 19 0 17 18
Catalunya 14/06/2015 SPEED UP 22 0 17 18
Países Bajos 27/06/2015 SPEED UP 27 0 17 19
Alemania 12/07/2015 SPEED UP 29 0 17 19
Indianápolis 09/08/2015 SPEED UP 13 3 20 19
República Checa 16/08/2015 SPEED UP 21 0 20 19
Gran Bretaña 30/08/2015 SPEED UP 7 9 29 19
San Marino 13/09/2015 SPEED UP 15 1 30 19
Aragón 27/09/2015 SPEED UP - 0 30 19
Japón 11/10/2015 SPEED UP - 0 30 19
Australia 18/10/2015 SPEED UP - 0 30 21
Malasia 25/10/2015 SPEED UP - 0 30 22
Valencia 08/11/2015 SPEED UP - 0 30 22
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 23/03/2014 SPEED UP 9 7 7 9
Las Américas 13/04/2014 SPEED UP 7 9 16 7
Argentina 27/04/2014 SPEED UP 12 4 20 8
España 04/05/2014 SPEED UP 11 5 25 10
Francia 18/05/2014 SPEED UP 14 2 27 11
Italia 01/06/2014 SPEED UP 18 0 27 12
Catalunya 15/06/2014 SPEED UP 10 6 33 11
Países Bajos 28/06/2014 SPEED UP 1 25 58 8
Alemania 13/07/2014 SPEED UP 17 0 58 8
Indianápolis 10/08/2014 SPEED UP 9 7 65 7
República Checa 17/08/2014 SPEED UP 22 0 65 7
Gran Bretaña 31/08/2014 SPEED UP 22 0 65 8
San Marino 14/09/2014 SPEED UP 17 0 65 8
Aragón 28/09/2014 SPEED UP 34 0 65 10
Japón 12/10/2014 SPEED UP 32 0 65 11
Australia 19/10/2014 SPEED UP 22 0 65 12
Malasia 26/10/2014 SPEED UP 18 0 65 12
Comunidad Valenciana 09/11/2014 SPEED UP 9 0 65 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Catar 07/04/2013 SPEED UP 30 0 0 30
Las Américas 21/04/2013 SPEED UP 7 9 9 12
España 05/05/2013 SPEED UP 12 4 13 13
Francia 19/05/2013 SPEED UP 9 7 20 11
Italia 02/06/2013 SPEED UP 20 0 20 13
Catalunya 16/06/2013 SPEED UP 25 0 20 15
Holanda 29/06/2013 SPEED UP 10 6 26 14
Alemania 14/07/2013 SPEED UP 8 8 34 15
- - SPEED UP - 0 34 -
Indianápolis 18/08/2013 SPEED UP 17 0 34 15
República Checa 25/08/2013 SPEED UP 17 0 34 15
Gran Bretaña 01/09/2013 SPEED UP 20 0 34 15
San Marino 15/09/2013 SPEED UP 11 5 39 15
Aragón 29/09/2013 SPEED UP 27 0 39 16
Malasia 13/10/2013 SPEED UP 13 3 42 16
Australia 20/10/2013 SPEED UP 10 6 48 15
Japón 27/10/2013 SPEED UP 11 5 53 15
Comunidad Valenciana 10/11/2013 SPEED UP 8 8 61 15
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 08/04/2012 MORIWAKI 25 0 0 25
España 29/04/2012 MORIWAKI 16 0 0 16
Portugal 06/05/2012 MORIWAKI 17 0 0 22
Francia 20/05/2012 MORIWAKI 7 0 0 19
Catalunya 03/06/2012 MORIWAKI 23 0 0 18
Reino Unido 17/06/2012 MORIWAKI 27 0 0 18
Holanda 30/06/2012 MORIWAKI 21 0 0 21
Alemania 08/07/2012 MORIWAKI 17 0 0 17
Italia 15/07/2012 MORIWAKI 23 0 0 23
- - MORIWAKI - 0 0 -
Indianápolis 19/08/2012 MORIWAKI 14 2 2 14
República Checa 26/08/2012 MORIWAKI 19 0 2 19
San Marino 16/09/2012 MORIWAKI 20 0 2 20
Aragón 30/09/2012 MORIWAKI 10 6 8 19
Japón 14/10/2012 MORIWAKI 12 4 12 18
Malasia 21/10/2012 MORIWAKI 2 20 32 2
Australia 28/10/2012 MORIWAKI 2 20 52 14
Valencia 11/11/2012 MORIWAKI - 0 52 16
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 20/03/2011 MZ-RE HONDA 37 0 0 37
España 03/04/2011 MZ-RE HONDA 11 5 5 14
Portugal 01/05/2011 MZ-RE HONDA 27 0 5 21
Francia 15/05/2011 MZ-RE HONDA 25 0 5 23
Catalunya 05/06/2011 MZ-RE HONDA 22 0 5 25
Gran Bretaña 12/06/2011 MZ-RE HONDA 27 0 5 26
Holanda 25/06/2011 MZ-RE HONDA 4 13 18 19
Italia 03/07/2011 MZ-RE HONDA 21 0 18 19
Alemania 17/07/2011 MZ-RE HONDA 23 0 18 20
- - MZ-RE HONDA - 0 18 -
República Checa 14/08/2011 MZ-RE HONDA 29 0 18 20
Indianápolis 28/08/2011 MZ-RE HONDA 26 0 18 22
San Marino 04/09/2011 MZ-RE HONDA 27 0 18 23
Aragón 18/09/2011 MZ-RE HONDA 11 5 23 23
Japón 02/10/2011 MZ-RE HONDA 12 4 27 23
Australia 16/10/2011 MZ-RE HONDA - 0 27 23
Malasia 23/10/2011 MZ-RE HONDA 34 0 27 -
Valencia 06/11/2011 MZ-RE HONDA 4 0 27 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 11/04/2010 MZ - 0 0 -
España 02/05/2010 MZ 15 1 1 15
Francia 23/05/2010 MZ 26 0 1 -
Italia 06/06/2010 MZ 27 0 1 26
Gran Bretaña 20/06/2010 MZ 17 0 1 29
Holanda 26/06/2010 MZ 37 0 1 -
Cataluña 04/07/2010 MZ 9 7 8 9
Alemania 18/07/2010 MZ 13 3 11 13
- - MZ - 0 11 -
República Checa 15/08/2010 MZ 18 0 11 24
Indianápolis 29/08/2010 MZ 10 6 17 21
San Marino 05/09/2010 MZ 17 0 17 22
Aragón 19/09/2010 MZ 21 0 17 22
Japón 03/10/2010 MZ 23 0 17 -
Malasia 10/10/2010 MZ 24 0 17 25
Australia 17/10/2010 MZ 21 0 17 25
Portugal 31/10/2010 MZ 7 0 17 -
Valencia 07/11/2010 MZ 26 0 17 -

Estadísticas

995 puntos

231 GPs

2 victorias
8 podios
0 poles